Skip to content
Belagua 2027 Sailkapena
| Postua | Izena | Abizena | Maila | Puntuak |
|---|
| 1 | INTZA | ESNAL | DBH2 | 2 |
| 2 | AINHITZE | ABAURREA | LH4 | 2 |
| 3 | ANNA | ABARRATEGI | LH4 | 2 |
| 4 | SAIOA | IRIONDO | LH4 | 2 |
| 5 | IAN | PAREDES | DBH4 | 1 |
| 6 | ANDER | MUGICA URBIETA | DBH2 | 1 |
| 7 | IURI | AIESTARAN | DBH2 | 1 |
| 8 | LUKEN | ETXABE | DBH2 | 1 |
| 9 | ANDER | ERCILLA | DBH1 | 1 |
| 10 | ARATZ | ZENDOIA | DBH1 | 1 |
| 11 | ELENE | ARRUTI AZKUE | DBH1 | 1 |
| 12 | INGE | LERTXUNDI | DBH1 | 1 |
| 13 | MARTIN | NAZABAL RAAD | DBH1 | 1 |
| 14 | UXUE | GALLASTEGUI | DBH1 | 1 |
| 15 | PAULO | BERNASCONI | LH6 | 1 |
| 16 | AIMAR | BARRENETXEA | LH5 | 1 |
| 17 | AMAIUR | ARRUTI AZKUE | LH5 | 1 |
| 18 | JULEN | ERCILLA | LH5 | 1 |
| 19 | JUNE | ETXABE | LH5 | 1 |
| 20 | LIBE | SUBIñAS | LH5 | 1 |
| 21 | MAIER | LERTXUNDI | LH5 | 1 |
| 22 | NAHIA | BARRENETXEA | LH5 | 1 |
| 23 | OIHAN | ESNAL | LH5 | 1 |
| 24 | ADUR | AGUIRREZABALAGA | LH4 | 1 |
| 25 | ALAIN | MUGICA URBIETA | LH4 | 1 |
| 26 | AMANE | OLASKOAGA | LH4 | 1 |
| 27 | INTZA | ZULAIKA ALONSO | LH4 | 1 |
| 28 | JON | URBIETA | LH4 | 1 |
| 29 | LUCIA | OROZ | LH4 | 1 |
| 30 | MAREN | BERNASCONI | LH4 | 1 |
| 31 | MARTIN | URBIETA | LH4 | 1 |
| 32 | NORA | EPELDE | LH4 | 1 |
| 33 | PAUL | AGUIRRESAROBE RAULEAGA | LH4 | 1 |
Cookie-ek gure zerbitzuak eskaintzen laguntzen digute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie-n erabilera onartzen duzula ulertuko dugu. Cookiak erabiltzen ditugu, nola ezabatu jakiteko, ikusi gure pribatutasun politika.
Webhorri honetako cookiak onartzen ditut.Accept Privacy & Cookies Policy
imunify-bot-check