Skip to content
Sailkapena 2025-2026
| Postua | Izena | Abizena | Maila | Puntuak |
|---|
| 1 | LAIA | HUEGUN | Haur Hezkuntza | 13 |
| 2 | IKER | HUEGUN | Helduak | 13 |
| 3 | HARITZ | ESNAL | Helduak | 12 |
| 4 | MAIER | LERTXUNDI | LH4 | 11 |
| 5 | OIHAN | ESNAL | LH4 | 11 |
| 6 | IRATI | ARGOTE | Helduak | 11 |
| 7 | LUCIA | OROZ | LH3 | 10 |
| 8 | JULEN | ERCILLA | LH4 | 10 |
| 9 | LIBE | SUBIÑAS | LH4 | 10 |
| 10 | NAHIA | BARRENETXEA | LH4 | 10 |
| 11 | UNAX | HUEGUN | LH4 | 10 |
| 12 | ARATZ | ZENDOIA | LH6 | 10 |
| 13 | INTZA | ESNAL | DBH1 | 10 |
| 14 | ANA | MATEU | Helduak | 10 |
| 15 | GORETTI | GOIKOETXEAUNDIA | Helduak | 10 |
| 16 | JOXEAN | ERCILLA | Helduak | 10 |
| 17 | MAIALEN | AZKUE | Helduak | 10 |
| 18 | PATXI | BARRENETXEA | Helduak | 10 |
| 19 | AIMAR | BARRENETXEA | LH4 | 9 |
| 20 | JUNE | ETXABE | LH4 | 9 |
| 21 | MARTIN | GARATE | LH4 | 9 |
| 22 | UNAI | ETXARRI | LH4 | 9 |
| 23 | MARK | BERAZA | LH5 | 9 |
| 24 | UNAI | ZENDOIA | LH6 | 9 |
| 25 | XABIER | GARATE | DBH1 | 9 |
| 26 | UXUE | MANTEROLA | Gazteak | 9 |
| 27 | CARLOS | BERAZA | Helduak | 9 |
| 28 | IZASKUN | PIEROLA | Helduak | 9 |
| 29 | JAVIER | ETXARRI | Helduak | 9 |
| 30 | JULENE | HUEGUN | Helduak | 9 |
| 31 | BERNAT | SAGASTIZABAL | LH1 | 8 |
| 32 | JAKES | ARAMBURU | LH1 | 8 |
| 33 | HELENE | MORRIS | LH4 | 8 |
| 34 | AITZIBER | PLAZAOLA | Helduak | 8 |
| 35 | AITZIBER | DAVILA | Helduak | 8 |
| 36 | XABIER | LASSèGUE | LH4 | 7 |
| 37 | ANDER | ERCILLA | LH6 | 7 |
| 38 | INGE | LERTXUNDI | LH6 | 7 |
| 39 | OLATZ | SEGUROLA | DBH1 | 7 |
| 40 | ARAN | LERTXUNDI | Helduak | 7 |
| 41 | IERA | LOINAZ | Helduak | 7 |
| 42 | LEIRE | GARATE | Helduak | 7 |
| 43 | NAGORE | ALBERDI | Helduak | 7 |
| 44 | MATEO | NAZABAL | Haur Hezkuntza | 6 |
| 45 | JUNE | MORRIS | LH1 | 6 |
| 46 | MIKEL | NAZABAL | LH4 | 6 |
| 47 | JULEN | SEGUROLA | LH5 | 6 |
| 48 | BEÑAT | URIEN | DBH1 | 6 |
| 49 | NAROA | MANTEROLA | Gazteak | 6 |
| 50 | IñIGO | ARROJERIA | Helduak | 6 |
| 51 | ION | ARAMBURU | Helduak | 6 |
| 52 | JOXE MARI | NAZABAL | Helduak | 6 |
| 53 | MIKEL | ZENDOIA | Helduak | 6 |
| 54 | MIREN | ALBERDI | Helduak | 6 |
| 55 | FELIX | KELLER | LH1 | 5 |
| 56 | AMANE | OLASKOAGA | LH3 | 5 |
| 57 | AMAIUR | ARRUTI AZKUE | LH4 | 5 |
| 58 | ARANE | ARROJERIA | LH4 | 5 |
| 59 | CARLA | FERNáNDEZ | LH4 | 5 |
| 60 | KERMAN | URIEN | LH5 | 5 |
| 61 | ELENE | ARRUTI AZKUE | LH6 | 5 |
| 62 | UXUE | GALLASTEGUI | LH6 | 5 |
| 63 | JUNE | ARROJERIA | DBH1 | 5 |
| 64 | INGE | GALARRAGA | Gazteak | 5 |
| 65 | AINHOA | AGIRREGABIRIA | Helduak | 5 |
| 66 | ANABEL | CALVO | Helduak | 5 |
| 67 | DAVID | LANCHAS | Helduak | 5 |
| 68 | ESTRELLA | MáRMOL | Helduak | 5 |
| 69 | REBEKA | ARTOLAZABAL | Helduak | 5 |
| 70 | UXUE | ETXEBERRIA | Helduak | 5 |
| 71 | LEA | EIZAGIRRE | Haur Hezkuntza | 4 |
| 72 | ALAI | BERGARA | LH1 | 4 |
| 73 | ANITZ | GIRON | LH1 | 4 |
| 74 | LUKA | EIZAGIRRE | LH3 | 4 |
| 75 | MAREN | BERNASCONI | LH3 | 4 |
| 76 | ANDER | MONTERO | LH4 | 4 |
| 77 | ANE | ESNAL | LH4 | 4 |
| 78 | ROKE | SAGASTIZABAL | LH4 | 4 |
| 79 | PAULO | BERNASCONI | LH5 | 4 |
| 80 | LUKEN | ETXABE | DBH1 | 4 |
| 81 | OXEL | GOIKOETXEA | DBH1 | 4 |
| 82 | AITOR | EIZAGIRRE | Helduak | 4 |
| 83 | ARAITZ | EZKURDIA | Helduak | 4 |
| 84 | IñIGO | MANTEROLA | Helduak | 4 |
| 85 | IñIGO | BERGARA | Helduak | 4 |
| 86 | IRATI | AZKUE LEUNDA | Helduak | 4 |
| 87 | MAIALEN | FERNANDEZ DE RETANA | Helduak | 4 |
| 88 | MIKEL | SEGUROLA | Helduak | 4 |
| 89 | ALEX | ALZAGA | Haur Hezkuntza | 3 |
| 90 | IRAI | OLASKOAGA | Haur Hezkuntza | 3 |
| 91 | MARINA | OROZ | Haur Hezkuntza | 3 |
| 92 | MIKEL | LASSèGUE | Haur Hezkuntza | 3 |
| 93 | ADUR | AGUIRREZABALAGA | LH3 | 3 |
| 94 | ALEX | AGUIRREZABALAGA | LH6 | 3 |
| 95 | JON | MONTERO | LH6 | 3 |
| 96 | MARTIN | NAZABAL | LH6 | 3 |
| 97 | SARA | GARATE | LH6 | 3 |
| 98 | IURI | AIESTARAN | DBH1 | 3 |
| 99 | ALAIN | GOIKOETXEA | DBH3 | 3 |
| 100 | AñES | GALARRAGA | Gazteak | 3 |
| 101 | DAVID | MONTERO | Helduak | 3 |
| 102 | FRANçOIS | LASSèGUE | Helduak | 3 |
| 103 | JAIONE | ECENARRO | Helduak | 3 |
| 104 | JEANETTE | RAAD | Helduak | 3 |
| 105 | JOANES | MORRIS | Helduak | 3 |
| 106 | JON | ESNAL | Helduak | 3 |
| 107 | JON | ARRUTI ALTUBE | Helduak | 3 |
| 108 | SEBASTIAN | BERNASCONI | Helduak | 3 |
| 109 | ZALOA | GIL | Helduak | 3 |
| 110 | AIUR | ALDALUR | Haur Hezkuntza | 2 |
| 111 | ANDER | SUBIñAS | Haur Hezkuntza | 2 |
| 112 | HODEI | ALZAGA | Haur Hezkuntza | 2 |
| 113 | PAUL | ARAMBURU | Haur Hezkuntza | 2 |
| 114 | MARTINA | VELASCO | LH1 | 2 |
| 115 | XABIER | URKIA | LH1 | 2 |
| 116 | IULIA | AMEZTOY | LH4 | 2 |
| 117 | ANE | SAN JULIAN | Gazteak | 2 |
| 118 | NAHIA | SAN JULIAN | Gazteak | 2 |
| 119 | AINARA | ESNAL | Helduak | 2 |
| 120 | DAN | LERTXUNDI | Helduak | 2 |
| 121 | ENERITZ | REY | Helduak | 2 |
| 122 | FRANCOYS | LASSÉGUE | Helduak | 2 |
| 123 | GORKA | AMEZTOY | Helduak | 2 |
| 124 | JON | ALZAGA | Helduak | 2 |
| 125 | MAIDER | GUTIERREZ | Helduak | 2 |
| 126 | OIHANA | IRURETAGOIENA | Helduak | 2 |
| 127 | XABI | GARATE | Helduak | 2 |
| 128 | XABIER | URKIA | Helduak | 2 |
| 129 | AINA | RAVENTóS | Haur Hezkuntza | 1 |
| 130 | AIURI | BERGARA | Haur Hezkuntza | 1 |
| 131 | AIURI | BERGARA (MOTXA) | Haur Hezkuntza | 1 |
| 132 | ANTON | LOPETEGUI | Haur Hezkuntza | 1 |
| 133 | GARI | ARAMBURU | Haur Hezkuntza | 1 |
| 134 | GARTXOT | ASTIBIA | Haur Hezkuntza | 1 |
| 135 | INES | LARRAñAGA | Haur Hezkuntza | 1 |
| 136 | INTZA | ILLARRAMENDI | Haur Hezkuntza | 1 |
| 137 | KAI | EIZAGIRRE | Haur Hezkuntza | 1 |
| 138 | LUKA | REYNAULD | Haur Hezkuntza | 1 |
| 139 | MALEN | ANASAGASTI | Haur Hezkuntza | 1 |
| 140 | MANEX | ASTIBIA | Haur Hezkuntza | 1 |
| 141 | MARTIN | LOPETEGUI | Haur Hezkuntza | 1 |
| 142 | NOA | ANASAGASTI | Haur Hezkuntza | 1 |
| 143 | ANNE | EPELDE | LH1 | 1 |
| 144 | IñIGO | AZPIAZU | LH1 | 1 |
| 145 | MANEX | ITURRIOZ | LH1 | 1 |
| 146 | MARTIN | ITURRIAGAGOITIA | LH1 | 1 |
| 147 | MATEO | GAMBAS | LH1 | 1 |
| 148 | XABIER | URKIA IRIGOYEN | LH1 | 1 |
| 149 | IRATI | MAIZ | LH2 | 1 |
| 150 | NAROA | ILLARRAMENDI | LH2 | 1 |
| 151 | UNAI | REYNAULD | LH2 | 1 |
| 152 | AINHITZE | ABAURREA | LH3 | 1 |
| 153 | ALAIN | MUGICA | LH3 | 1 |
| 154 | ANNA | ABARRATEGI | LH3 | 1 |
| 155 | ARAY | PINILLA | LH3 | 1 |
| 156 | EñAUT | ILLARRAMENDI | LH3 | 1 |
| 157 | ETXAHUN | ANTON | LH3 | 1 |
| 158 | MARTIN | LABURU | LH3 | 1 |
| 159 | MIKEL | AZPIROZ | LH3 | 1 |
| 160 | NORA | LAZKANO | LH3 | 1 |
| 161 | NORA | EPELDE | LH3 | 1 |
| 162 | ANDER | MONTERO IPIñAZAR | LH4 | 1 |
| 163 | ARANE | CALVO | LH4 | 1 |
| 164 | JOKIN | VIZCAYA | LH4 | 1 |
| 165 | TELMO | LABURU | LH4 | 1 |
| 166 | ANDER | ITURRIOZ | LH6 | 1 |
| 167 | INAR | PINILLA | LH6 | 1 |
| 168 | JON | MAIZ | LH6 | 1 |
| 169 | LUKA | SANCHEZ | LH6 | 1 |
| 170 | ANDER | MUGICA | DBH1 | 1 |
| 171 | ANDER | MUJIKA | DBH1 | 1 |
| 172 | IURI | AYESTARAN | DBH1 | 1 |
| 173 | JULIE | EYHARTZ | DBH1 | 1 |
| 174 | OXEL | GOIKOETXEAUNDIA | DBH1 | 1 |
| 175 | URKO | SILVAN | DBH1 | 1 |
| 176 | ASIER | MAIZ | DBH2 | 1 |
| 177 | EKI | BEOBIDE LERTXUNDI | DBH4 | 1 |
| 178 | ERIK | ARANGUREN | Gazteak | 1 |
| 179 | NAHIA | ITURRIAGAGOITIA | Gazteak | 1 |
| 180 | NAIARA | VILLASANTE | Gazteak | 1 |
| 181 | ADOLFO | VELASCO | Helduak | 1 |
| 182 | AINHOA | GARMENDIA | Helduak | 1 |
| 183 | AITOR | ASTIBIA | Helduak | 1 |
| 184 | AMAIA | JIMENEZ | Helduak | 1 |
| 185 | ARITZ | ANASAGASTI | Helduak | 1 |
| 186 | CARLOS | FERNANDEZ | Helduak | 1 |
| 187 | CRISTINA | IRIGOYEN LABORRA | Helduak | 1 |
| 188 | DANEL | EPELDE | Helduak | 1 |
| 189 | EIDER | MENDIZABAL | Helduak | 1 |
| 190 | EMILIO | OLASKOAGA | Helduak | 1 |
| 191 | ENEKO | AZPIAZU | Helduak | 1 |
| 192 | ENEKO | GAMBAS | Helduak | 1 |
| 193 | ENERITZ | REY ROYO | Helduak | 1 |
| 194 | GALDER | VIZCAYA | Helduak | 1 |
| 195 | GARBIñE | URBIETA | Helduak | 1 |
| 196 | HAIZEA | GARMENDIA | Helduak | 1 |
| 197 | INIGO | ETXABE | Helduak | 1 |
| 198 | INTZA | GARIN | Helduak | 1 |
| 199 | IONE | LINAZASORO | Helduak | 1 |
| 200 | IONE | PIZARRO | Helduak | 1 |
| 201 | IULENE | INTXAUSTI | Helduak | 1 |
| 202 | JON | ARRUTI AZKUE | Helduak | 1 |
| 203 | JON | LAZKANO | Helduak | 1 |
| 204 | JOSU | SAGASTIZABAL | Helduak | 1 |
| 205 | KATIA | DE LUIS | Helduak | 1 |
| 206 | LAIA | RAVENTóS | Helduak | 1 |
| 207 | MAIDER | ARANA | Helduak | 1 |
| 208 | MAITANE | IPIñAZAR | Helduak | 1 |
| 209 | MAITANE | ZUMETA | Helduak | 1 |
| 210 | MAITE | URCELAY | Helduak | 1 |
| 211 | MARIA | GONZALEZ | Helduak | 1 |
| 212 | MARIA | AMEZTOY DEL HOYO | Helduak | 1 |
| 213 | MIGUEL | PINILLA | Helduak | 1 |
| 214 | OLATZ | BASTIDA | Helduak | 1 |
| 215 | OLATZ | GARMENDIA | Helduak | 1 |
| 216 | SIXTO | ITURRIAGAGOITIA | Helduak | 1 |
| 217 | TXOMIN | LOPETEGUI | Helduak | 1 |
| 218 | VERóNICA | MONCHO | Helduak | 1 |
| 219 | XABIER | GARATE | Helduak | 1 |
| 220 | XABIER | ILLARRAMENDI | Helduak | 1 |
Cookie-ek gure zerbitzuak eskaintzen laguntzen digute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie-n erabilera onartzen duzula ulertuko dugu. Cookiak erabiltzen ditugu, nola ezabatu jakiteko, ikusi gure pribatutasun politika.
Webhorri honetako cookiak onartzen ditut.Accept Privacy & Cookies Policy