Skip to content
Sailkapena 2025-2026
| Postua | Izena | Abizena | Maila | Puntuak |
|---|
| 1 | LAIA | HUEGUN | Haur Hezkuntza | 14 |
| 2 | IKER | HUEGUN | Helduak | 14 |
| 3 | MAIER | LERTXUNDI | LH4 | 12 |
| 4 | OIHAN | ESNAL | LH4 | 12 |
| 5 | HARITZ | ESNAL | Helduak | 12 |
| 6 | JULEN | ERCILLA | LH4 | 11 |
| 7 | NAHIA | BARRENETXEA | LH4 | 11 |
| 8 | UNAX | HUEGUN | LH4 | 11 |
| 9 | IRATI | ARGOTE | Helduak | 11 |
| 10 | JOXEAN | ERCILLA | Helduak | 11 |
| 11 | MAIALEN | AZKUE | Helduak | 11 |
| 12 | PATXI | BARRENETXEA | Helduak | 11 |
| 13 | LUCIA | OROZ | LH3 | 10 |
| 14 | AIMAR | BARRENETXEA | LH4 | 10 |
| 15 | JUNE | ETXABE | LH4 | 10 |
| 16 | LIBE | SUBIÑAS | LH4 | 10 |
| 17 | ARATZ | ZENDOIA | LH6 | 10 |
| 18 | INTZA | ESNAL | DBH1 | 10 |
| 19 | ANA | MATEU | Helduak | 10 |
| 20 | GORETTI | GOIKOETXEAUNDIA | Helduak | 10 |
| 21 | IZASKUN | PIEROLA | Helduak | 10 |
| 22 | JULENE | HUEGUN | Helduak | 10 |
| 23 | BERNAT | SAGASTIZABAL | LH1 | 9 |
| 24 | JAKES | ARAMBURU | LH1 | 9 |
| 25 | MARTIN | GARATE | LH4 | 9 |
| 26 | UNAI | ETXARRI | LH4 | 9 |
| 27 | MARK | BERAZA | LH5 | 9 |
| 28 | UNAI | ZENDOIA | LH6 | 9 |
| 29 | XABIER | GARATE | DBH1 | 9 |
| 30 | UXUE | MANTEROLA | Gazteak | 9 |
| 31 | AITZIBER | PLAZAOLA | Helduak | 9 |
| 32 | AITZIBER | DAVILA | Helduak | 9 |
| 33 | CARLOS | BERAZA | Helduak | 9 |
| 34 | JAVIER | ETXARRI | Helduak | 9 |
| 35 | HELENE | MORRIS | LH4 | 8 |
| 36 | XABIER | LASSèGUE | LH4 | 7 |
| 37 | ANDER | ERCILLA | LH6 | 7 |
| 38 | INGE | LERTXUNDI | LH6 | 7 |
| 39 | OLATZ | SEGUROLA | DBH1 | 7 |
| 40 | ARAN | LERTXUNDI | Helduak | 7 |
| 41 | IERA | LOINAZ | Helduak | 7 |
| 42 | ION | ARAMBURU | Helduak | 7 |
| 43 | LEIRE | GARATE | Helduak | 7 |
| 44 | NAGORE | ALBERDI | Helduak | 7 |
| 45 | MATEO | NAZABAL | Haur Hezkuntza | 6 |
| 46 | JUNE | MORRIS | LH1 | 6 |
| 47 | MIKEL | NAZABAL | LH4 | 6 |
| 48 | JULEN | SEGUROLA | LH5 | 6 |
| 49 | BEÑAT | URIEN | DBH1 | 6 |
| 50 | NAROA | MANTEROLA | Gazteak | 6 |
| 51 | IñIGO | ARROJERIA | Helduak | 6 |
| 52 | JOXE MARI | NAZABAL | Helduak | 6 |
| 53 | MIKEL | ZENDOIA | Helduak | 6 |
| 54 | MIREN | ALBERDI | Helduak | 6 |
| 55 | FELIX | KELLER | LH1 | 5 |
| 56 | AMANE | OLASKOAGA | LH3 | 5 |
| 57 | AMAIUR | ARRUTI AZKUE | LH4 | 5 |
| 58 | ARANE | ARROJERIA | LH4 | 5 |
| 59 | CARLA | FERNáNDEZ | LH4 | 5 |
| 60 | ROKE | SAGASTIZABAL | LH4 | 5 |
| 61 | KERMAN | URIEN | LH5 | 5 |
| 62 | ELENE | ARRUTI AZKUE | LH6 | 5 |
| 63 | UXUE | GALLASTEGUI | LH6 | 5 |
| 64 | JUNE | ARROJERIA | DBH1 | 5 |
| 65 | INGE | GALARRAGA | Gazteak | 5 |
| 66 | AINHOA | AGIRREGABIRIA | Helduak | 5 |
| 67 | ANABEL | CALVO | Helduak | 5 |
| 68 | DAVID | LANCHAS | Helduak | 5 |
| 69 | ESTRELLA | MáRMOL | Helduak | 5 |
| 70 | REBEKA | ARTOLAZABAL | Helduak | 5 |
| 71 | UXUE | ETXEBERRIA | Helduak | 5 |
| 72 | LEA | EIZAGIRRE | Haur Hezkuntza | 4 |
| 73 | ALAI | BERGARA | LH1 | 4 |
| 74 | ANITZ | GIRON | LH1 | 4 |
| 75 | LUKA | EIZAGIRRE | LH3 | 4 |
| 76 | MAREN | BERNASCONI | LH3 | 4 |
| 77 | ANDER | MONTERO | LH4 | 4 |
| 78 | ANE | ESNAL | LH4 | 4 |
| 79 | PAULO | BERNASCONI | LH5 | 4 |
| 80 | LUKEN | ETXABE | DBH1 | 4 |
| 81 | OXEL | GOIKOETXEA | DBH1 | 4 |
| 82 | AITOR | EIZAGIRRE | Helduak | 4 |
| 83 | ARAITZ | EZKURDIA | Helduak | 4 |
| 84 | IñIGO | MANTEROLA | Helduak | 4 |
| 85 | IñIGO | BERGARA | Helduak | 4 |
| 86 | IRATI | AZKUE LEUNDA | Helduak | 4 |
| 87 | MAIALEN | FERNANDEZ DE RETANA | Helduak | 4 |
| 88 | MIKEL | SEGUROLA | Helduak | 4 |
| 89 | ALEX | ALZAGA | Haur Hezkuntza | 3 |
| 90 | IRAI | OLASKOAGA | Haur Hezkuntza | 3 |
| 91 | MARINA | OROZ | Haur Hezkuntza | 3 |
| 92 | MIKEL | LASSèGUE | Haur Hezkuntza | 3 |
| 93 | ADUR | AGUIRREZABALAGA | LH3 | 3 |
| 94 | ALEX | AGUIRREZABALAGA | LH6 | 3 |
| 95 | JON | MONTERO | LH6 | 3 |
| 96 | MARTIN | NAZABAL | LH6 | 3 |
| 97 | SARA | GARATE | LH6 | 3 |
| 98 | IURI | AIESTARAN | DBH1 | 3 |
| 99 | ALAIN | GOIKOETXEA | DBH3 | 3 |
| 100 | AñES | GALARRAGA | Gazteak | 3 |
| 101 | DAVID | MONTERO | Helduak | 3 |
| 102 | FRANçOIS | LASSèGUE | Helduak | 3 |
| 103 | JAIONE | ECENARRO | Helduak | 3 |
| 104 | JEANETTE | RAAD | Helduak | 3 |
| 105 | JOANES | MORRIS | Helduak | 3 |
| 106 | JON | ESNAL | Helduak | 3 |
| 107 | JON | ARRUTI ALTUBE | Helduak | 3 |
| 108 | SEBASTIAN | BERNASCONI | Helduak | 3 |
| 109 | ZALOA | GIL | Helduak | 3 |
| 110 | AIUR | ALDALUR | Haur Hezkuntza | 2 |
| 111 | ANDER | SUBIñAS | Haur Hezkuntza | 2 |
| 112 | HODEI | ALZAGA | Haur Hezkuntza | 2 |
| 113 | PAUL | ARAMBURU | Haur Hezkuntza | 2 |
| 114 | MARTINA | VELASCO | LH1 | 2 |
| 115 | XABIER | URKIA | LH1 | 2 |
| 116 | XABIER | URKIA IRIGOYEN | LH1 | 2 |
| 117 | IULIA | AMEZTOY | LH4 | 2 |
| 118 | ANE | SAN JULIAN | Gazteak | 2 |
| 119 | NAHIA | SAN JULIAN | Gazteak | 2 |
| 120 | AINARA | ESNAL | Helduak | 2 |
| 121 | DAN | LERTXUNDI | Helduak | 2 |
| 122 | ENERITZ | REY | Helduak | 2 |
| 123 | FRANCOYS | LASSÉGUE | Helduak | 2 |
| 124 | GORKA | AMEZTOY | Helduak | 2 |
| 125 | JON | ALZAGA | Helduak | 2 |
| 126 | MAIDER | GUTIERREZ | Helduak | 2 |
| 127 | OIHANA | IRURETAGOIENA | Helduak | 2 |
| 128 | XABI | GARATE | Helduak | 2 |
| 129 | XABIER | URKIA | Helduak | 2 |
| 130 | AINA | RAVENTóS | Haur Hezkuntza | 1 |
| 131 | AIURI | BERGARA | Haur Hezkuntza | 1 |
| 132 | AIURI | BERGARA (MOTXA) | Haur Hezkuntza | 1 |
| 133 | ANTON | LOPETEGUI | Haur Hezkuntza | 1 |
| 134 | GARI | ARAMBURU | Haur Hezkuntza | 1 |
| 135 | GARTXOT | ASTIBIA | Haur Hezkuntza | 1 |
| 136 | INES | LARRAñAGA | Haur Hezkuntza | 1 |
| 137 | INTZA | ILLARRAMENDI | Haur Hezkuntza | 1 |
| 138 | KAI | EIZAGIRRE | Haur Hezkuntza | 1 |
| 139 | LUKA | REYNAULD | Haur Hezkuntza | 1 |
| 140 | MALEN | ANASAGASTI | Haur Hezkuntza | 1 |
| 141 | MANEX | ASTIBIA | Haur Hezkuntza | 1 |
| 142 | MARTIN | LOPETEGUI | Haur Hezkuntza | 1 |
| 143 | NOA | ANASAGASTI | Haur Hezkuntza | 1 |
| 144 | ANNE | EPELDE | LH1 | 1 |
| 145 | IñIGO | AZPIAZU | LH1 | 1 |
| 146 | MANEX | ITURRIOZ | LH1 | 1 |
| 147 | MARTIN | ITURRIAGAGOITIA | LH1 | 1 |
| 148 | MATEO | GAMBAS | LH1 | 1 |
| 149 | IRATI | MAIZ | LH2 | 1 |
| 150 | NAROA | ILLARRAMENDI | LH2 | 1 |
| 151 | UNAI | REYNAULD | LH2 | 1 |
| 152 | AINHITZE | ABAURREA | LH3 | 1 |
| 153 | ALAIN | MUGICA | LH3 | 1 |
| 154 | ANNA | ABARRATEGI | LH3 | 1 |
| 155 | ARAY | PINILLA | LH3 | 1 |
| 156 | EñAUT | ILLARRAMENDI | LH3 | 1 |
| 157 | ETXAHUN | ANTON | LH3 | 1 |
| 158 | MARTIN | LABURU | LH3 | 1 |
| 159 | MIKEL | AZPIROZ | LH3 | 1 |
| 160 | NORA | LAZKANO | LH3 | 1 |
| 161 | NORA | EPELDE | LH3 | 1 |
| 162 | ANDER | MONTERO IPIñAZAR | LH4 | 1 |
| 163 | ARANE | CALVO | LH4 | 1 |
| 164 | JOKIN | VIZCAYA | LH4 | 1 |
| 165 | LIBE | SUBIñAD | LH4 | 1 |
| 166 | TELMO | LABURU | LH4 | 1 |
| 167 | ANDER | ITURRIOZ | LH6 | 1 |
| 168 | INAR | PINILLA | LH6 | 1 |
| 169 | JON | MAIZ | LH6 | 1 |
| 170 | LUKA | SANCHEZ | LH6 | 1 |
| 171 | ANDER | MUGICA | DBH1 | 1 |
| 172 | ANDER | MUJIKA | DBH1 | 1 |
| 173 | IURI | AYESTARAN | DBH1 | 1 |
| 174 | JULIE | EYHARTZ | DBH1 | 1 |
| 175 | OXEL | GOIKOETXEAUNDIA | DBH1 | 1 |
| 176 | URKO | SILVAN | DBH1 | 1 |
| 177 | ASIER | MAIZ | DBH2 | 1 |
| 178 | EKI | BEOBIDE LERTXUNDI | DBH4 | 1 |
| 179 | ERIK | ARANGUREN | Gazteak | 1 |
| 180 | NAHIA | ITURRIAGAGOITIA | Gazteak | 1 |
| 181 | NAIARA | VILLASANTE | Gazteak | 1 |
| 182 | ADOLFO | VELASCO | Helduak | 1 |
| 183 | AINHOA | GARMENDIA | Helduak | 1 |
| 184 | AITOR | ASTIBIA | Helduak | 1 |
| 185 | AMAIA | JIMENEZ | Helduak | 1 |
| 186 | ARITZ | ANASAGASTI | Helduak | 1 |
| 187 | CARLOS | FERNANDEZ | Helduak | 1 |
| 188 | CRISTINA | IRIGOYEN LABORRA | Helduak | 1 |
| 189 | CRISTINA | IRIGOYEN | Helduak | 1 |
| 190 | DANEL | EPELDE | Helduak | 1 |
| 191 | EIDER | MENDIZABAL | Helduak | 1 |
| 192 | EMILIO | OLASKOAGA | Helduak | 1 |
| 193 | ENEKO | AZPIAZU | Helduak | 1 |
| 194 | ENEKO | GAMBAS | Helduak | 1 |
| 195 | ENERITZ | REY ROYO | Helduak | 1 |
| 196 | GALDER | VIZCAYA | Helduak | 1 |
| 197 | GARBIñE | URBIETA | Helduak | 1 |
| 198 | HAIZEA | GARMENDIA | Helduak | 1 |
| 199 | INIGO | ETXABE | Helduak | 1 |
| 200 | INTZA | GARIN | Helduak | 1 |
| 201 | IONE | LINAZASORO | Helduak | 1 |
| 202 | IONE | PIZARRO | Helduak | 1 |
| 203 | IULENE | INTXAUSTI | Helduak | 1 |
| 204 | JON | ARRUTI AZKUE | Helduak | 1 |
| 205 | JON | LAZKANO | Helduak | 1 |
| 206 | JOSU | SAGASTIZABAL | Helduak | 1 |
| 207 | KATIA | DE LUIS | Helduak | 1 |
| 208 | LAIA | RAVENTóS | Helduak | 1 |
| 209 | MAIDER | ARANA | Helduak | 1 |
| 210 | MAITANE | IPIñAZAR | Helduak | 1 |
| 211 | MAITANE | ZUMETA | Helduak | 1 |
| 212 | MAITE | URCELAY | Helduak | 1 |
| 213 | MARIA | GONZALEZ | Helduak | 1 |
| 214 | MARIA | AMEZTOY DEL HOYO | Helduak | 1 |
| 215 | MIGUEL | PINILLA | Helduak | 1 |
| 216 | OLATZ | BASTIDA | Helduak | 1 |
| 217 | OLATZ | GARMENDIA | Helduak | 1 |
| 218 | SIXTO | ITURRIAGAGOITIA | Helduak | 1 |
| 219 | TXOMIN | LOPETEGUI | Helduak | 1 |
| 220 | VERóNICA | MONCHO | Helduak | 1 |
| 221 | XABIER | GARATE | Helduak | 1 |
| 222 | XABIER | ILLARRAMENDI | Helduak | 1 |
Cookie-ek gure zerbitzuak eskaintzen laguntzen digute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie-n erabilera onartzen duzula ulertuko dugu. Cookiak erabiltzen ditugu, nola ezabatu jakiteko, ikusi gure pribatutasun politika.
Webhorri honetako cookiak onartzen ditut.Accept Privacy & Cookies Policy