Skip to content
Sailkapena 2024-2025
Postua | Izena | Abizena | Maila | Puntuak |
---|
1 | JUNE | ETXABE | LH3 | 11 |
2 | OIHAN | ESNAL | LH3 | 11 |
3 | UXUE | MANTEROLA | Gazteak | 11 |
4 | HARITZ | ESNAL | Helduak | 11 |
5 | IZASKUN | PIEROLA | Helduak | 11 |
6 | MAIER | LERTXUNDI | LH3 | 10 |
7 | ARATZ | ZENDOIA | LH5 | 10 |
8 | INTZA | ESNAL | LH6 | 10 |
9 | IKER | HUEGUN | Helduak | 10 |
10 | IRATI | ARGOTE | Helduak | 10 |
11 | LAIA | HUEGUN | Haur Hezkuntza | 9 |
12 | AIMAR | BARRENETXEA | LH3 | 9 |
13 | UNAX | HUEGUN | LH3 | 9 |
14 | NAROA | MANTEROLA | Gazteak | 9 |
15 | IRATI | AZKUE LEUNDA | Helduak | 9 |
16 | JULENE | HUEGUN | Helduak | 9 |
17 | PATXI | BARRENETXEA | Helduak | 9 |
18 | JULEN | ERCILLA | LH3 | 8 |
19 | LIBE | SUBIÑAS | LH3 | 8 |
20 | MARTIN | GARATE | LH3 | 8 |
21 | MIKEL | NAZABAL | LH3 | 8 |
22 | NAHIA | BARRENETXEA | LH3 | 8 |
23 | UNAI | ETXARRI | LH3 | 8 |
24 | XABIER | LASSèGUE | LH3 | 8 |
25 | ELENE | ARRUTI AZKUE | LH5 | 8 |
26 | INGE | LERTXUNDI | LH5 | 8 |
27 | MARTIN | NAZABAL | LH5 | 8 |
28 | OLATZ | SEGUROLA | LH6 | 8 |
29 | XABIER | GARATE | LH6 | 8 |
30 | GORETTI | GOIKOETXEAUNDIA | Helduak | 8 |
31 | JAVIER | ETXARRI | Helduak | 8 |
32 | LEIRE | GARATE | Helduak | 8 |
33 | AMAIUR | ARRUTI AZKUE | LH3 | 7 |
34 | ANDER | ERCILLA | LH5 | 7 |
35 | UNAI | ZENDOIA | LH5 | 7 |
36 | UXUE | GALLASTEGUI | LH5 | 7 |
37 | LUKEN | ETXABE | LH6 | 7 |
38 | ARAN | LERTXUNDI | Helduak | 7 |
39 | JOXE MARI | NAZABAL | Helduak | 7 |
40 | JOXEAN | ERCILLA | Helduak | 7 |
41 | NAGORE | ALBERDI | Helduak | 7 |
42 | REBEKA | ARTOLAZABAL | Helduak | 7 |
43 | ANDER | MONTERO | LH3 | 6 |
44 | ANE | SAN JULIAN | Gazteak | 6 |
45 | AITZIBER | PLAZAOLA | Helduak | 6 |
46 | DAVID | MONTERO | Helduak | 6 |
47 | IñIGO | MANTEROLA | Helduak | 6 |
48 | MAIALEN | AZKUE | Helduak | 6 |
49 | MIKEL | ZENDOIA | Helduak | 6 |
50 | UXUE | ETXEBERRIA | Helduak | 6 |
51 | HELENE | MORRIS | LH3 | 5 |
52 | JULEN | SEGUROLA | LH4 | 5 |
53 | MARK | BERAZA | LH4 | 5 |
54 | JON | MONTERO | LH5 | 5 |
55 | URKO | SILVAN | LH6 | 5 |
56 | FRANçOIS | LASSèGUE | Helduak | 5 |
57 | IERA | LOINAZ | Helduak | 5 |
58 | IRMA | GALLASTEGUI | Helduak | 5 |
59 | JOKIN | VIZCAYA | LH3 | 4 |
60 | ALEX | AGUIRREZABALAGA | LH5 | 4 |
61 | ANNE | ARREGUI MUGICA | LH6 | 4 |
62 | IURI | AIESTARAN | LH6 | 4 |
63 | AñES | GALARRAGA | Gazteak | 4 |
64 | CARLOS | BERAZA | Helduak | 4 |
65 | JAIONE | ECENARRO | Helduak | 4 |
66 | MAITANE | IPIñAZAR | Helduak | 4 |
67 | MIKEL | SEGUROLA | Helduak | 4 |
68 | ADUR | AGUIRREZABALAGA | LH2 | 3 |
69 | ARAY | PINILLA | LH2 | 3 |
70 | IAN | PAREDES | LH2 | 3 |
71 | KERMAN | URIEN | LH4 | 3 |
72 | INAR | PINILLA | LH5 | 3 |
73 | LANDER | GABILONDO | LH5 | 3 |
74 | SARA | GARATE | LH5 | 3 |
75 | INGE | GALARRAGA | Gazteak | 3 |
76 | NAHIA | SAN JULIAN | Gazteak | 3 |
77 | ANTONIO | PAREDES | Helduak | 3 |
78 | DENIS | GABILONDO | Helduak | 3 |
79 | GALDER | VIZCAYA | Helduak | 3 |
80 | IGOR | GALLASTEGUI | Helduak | 3 |
81 | INTZA | GARIN | Helduak | 3 |
82 | JON | ARRUTI ALTUBE | Helduak | 3 |
83 | MAITE | PAGOLA | Helduak | 3 |
84 | MIGUEL | PINILLA | Helduak | 3 |
85 | MATEO | NAZABAL | Haur Hezkuntza | 2 |
86 | MIKEL | LASSèGUE | Haur Hezkuntza | 2 |
87 | LUKA | EIZAGIRRE | LH2 | 2 |
88 | MARTIN | LABURU | LH2 | 2 |
89 | IULIA | AMEZTOY | LH3 | 2 |
90 | TELMO | LABURU | LH3 | 2 |
91 | ANDER | MUGICA | LH6 | 2 |
92 | BEñAT | URIEN | LH6 | 2 |
93 | OXEL | GOIKOETXEA | LH6 | 2 |
94 | AINTZANE | TREJO | DBH2 | 2 |
95 | ALAIN | GOIKOETXEA | DBH2 | 2 |
96 | AITOR | EIZAGIRRE | Helduak | 2 |
97 | GARBIñE | URBIETA | Helduak | 2 |
98 | GORKA | AMEZTOY | Helduak | 2 |
99 | IñIGO | ETXABE | Helduak | 2 |
100 | JEANETTE | RAAD | Helduak | 2 |
101 | MAIDER | GUTIERREZ | Helduak | 2 |
102 | MARIA | GONZALEZ | Helduak | 2 |
103 | MIREN | ALBERDI | Helduak | 2 |
104 | SULIM | MAENG | Helduak | 2 |
105 | XABI | GARATE | Helduak | 2 |
106 | ALAI | BERGARA | Haur Hezkuntza | 1 |
107 | INTZA | ILLARRAMENDI | Haur Hezkuntza | 1 |
108 | IRAI | OLASKOAGA | Haur Hezkuntza | 1 |
109 | LEA | EIZAGIRRE | Haur Hezkuntza | 1 |
110 | NOA | PAREDES | Haur Hezkuntza | 1 |
111 | NAROA | ILLARRAMENDI | LH1 | 1 |
112 | ALAIN | MUGICA | LH2 | 1 |
113 | AMANE | OLASKOAGA | LH2 | 1 |
114 | ANNA | ABARRATEGI | LH2 | 1 |
115 | ETXAHUN | ANTON | LH2 | 1 |
116 | JON | URBIETA | LH2 | 1 |
117 | MARTIN | URBIETA | LH2 | 1 |
118 | NORA | LAZKANO | LH2 | 1 |
119 | IZARO | LARRAñAGA | LH3 | 1 |
120 | JONAS | CHOLULA | LH3 | 1 |
121 | PERU | IRASUEGI | LH3 | 1 |
122 | ALEX | AGUIRREZABALAGA ECENARRO | LH5 | 1 |
123 | AMANE | TXURRUKA | LH5 | 1 |
124 | ANDONI | TXURRUKA | LH5 | 1 |
125 | IRATI | ARIZMENDI | LH5 | 1 |
126 | LEIRE | GENUA | LH6 | 1 |
127 | AITOR | MENDIA | DBH2 | 1 |
128 | ANE | RODRIGUEZ | DBH2 | 1 |
129 | JON | RODRIGUEZ | DBH2 | 1 |
130 | JULEN | ASKASIBAR | DBH2 | 1 |
131 | MALEN | ARES | DBH2 | 1 |
132 | PERU | VIZCAYA | DBH2 | 1 |
133 | XABIER | PEREZ | DBH2 | 1 |
134 | IRENE | FERNANDEZ SANCHEZ | Gazteak | 1 |
135 | NAIARA | VILLASANTE | Gazteak | 1 |
136 | AINARA | ESNAL | Helduak | 1 |
137 | AINHOA | AGIRREGABIRIA | Helduak | 1 |
138 | AINTZANE | OLAIZOLA | Helduak | 1 |
139 | AITANA | LERTXUNDI | Helduak | 1 |
140 | EMILIO | OLASKOAGA | Helduak | 1 |
141 | FRANCOYS | LASSÉGUE | Helduak | 1 |
142 | GORKA | ARREGUI GAZTAÑAGA | Helduak | 1 |
143 | GORKA | URBIETA | Helduak | 1 |
144 | IBAN | IRAOLA | Helduak | 1 |
145 | IKERNE | URIA | Helduak | 1 |
146 | JOHANN | . | Helduak | 1 |
147 | JON | LAZKANO | Helduak | 1 |
148 | JUAN LUIS | LARRAñAGA | Helduak | 1 |
149 | JULEN | IRASUEGI | Helduak | 1 |
150 | MAITANE | ZUMETA | Helduak | 1 |
151 | MATXALEN | HERNANDEZ | Helduak | 1 |
152 | MIREN | URBIETA | Helduak | 1 |
153 | NADIA | R. | Helduak | 1 |
154 | VANESA | TEVES | Helduak | 1 |
155 | VERóNICA | MONCHO | Helduak | 1 |
Cookie-ek gure zerbitzuak eskaintzen laguntzen digute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie-n erabilera onartzen duzula ulertuko dugu. Cookiak erabiltzen ditugu, nola ezabatu jakiteko, ikusi gure pribatutasun politika.
Webhorri honetako cookiak onartzen ditut.Accept Privacy & Cookies Policy