Skip to content
Belagua 2025 Sailkapena
Postua | Izena | Abizena | Maila | Puntuak |
---|
1 | ARATZ | ZENDOIA | LH5 | 13 |
2 | INTZA | ESNAL | LH6 | 12 |
3 | INGE | LERTXUNDI | LH5 | 11 |
4 | OLATZ | SEGUROLA | LH6 | 10 |
5 | ELENE | ARRUTI AZKUE | LH5 | 10 |
6 | UNAI | ZENDOIA | LH5 | 10 |
7 | LUKEN | ETXABE | LH6 | 9 |
8 | UXUE | GALLASTEGUI | LH5 | 9 |
9 | XABIER | GARATE | LH6 | 8 |
10 | ANDER | ERCILLA | LH5 | 8 |
11 | MARTIN | NAZABAL | LH5 | 8 |
12 | JULEN | SEGUROLA | LH4 | 7 |
13 | MARK | BERAZA | LH4 | 6 |
14 | URKO | SILVAN | LH6 | 5 |
15 | JON | MONTERO | LH5 | 5 |
16 | KERMAN | URIEN | LH4 | 5 |
17 | ANNE | ARREGUI MUGICA | LH6 | 4 |
18 | BEñAT | URIEN | LH6 | 4 |
19 | IURI | AIESTARAN | LH6 | 4 |
20 | ALEX | AGUIRREZABALAGA | LH5 | 4 |
21 | INAR | PINILLA | LH5 | 3 |
22 | LANDER | GABILONDO | LH5 | 3 |
23 | SARA | GARATE | LH5 | 3 |
24 | AINTZANE | TREJO | DBH2 | 2 |
25 | ALAIN | GOIKOETXEA | DBH2 | 2 |
26 | ANDER | MUGICA | LH6 | 2 |
27 | OXEL | GOIKOETXEA | LH6 | 2 |
28 | AITOR | MENDIA | DBH2 | 1 |
29 | ANE | RODRIGUEZ | DBH2 | 1 |
30 | JON | RODRIGUEZ | DBH2 | 1 |
31 | JULEN | ASKASIBAR | DBH2 | 1 |
32 | MALEN | ARES | DBH2 | 1 |
33 | PERU | VIZCAYA | DBH2 | 1 |
34 | XABIER | PEREZ | DBH2 | 1 |
35 | LEIRE | GENUA | LH6 | 1 |
36 | ALEX | AGUIRREZABALAGA ECENARRO | LH5 | 1 |
37 | AMANE | TXURRUKA | LH5 | 1 |
38 | ANDONI | TXURRUKA | LH5 | 1 |
39 | IRATI | ARIZMENDI | LH5 | 1 |
Cookie-ek gure zerbitzuak eskaintzen laguntzen digute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie-n erabilera onartzen duzula ulertuko dugu. Cookiak erabiltzen ditugu, nola ezabatu jakiteko, ikusi gure pribatutasun politika.
Webhorri honetako cookiak onartzen ditut.Accept Privacy & Cookies Policy