Skip to content
Belagua 2025 Sailkapena
Postua | Izena | Abizena | Maila | Puntuak |
---|
1 | XABIER | GARATE | LH6 | 5 |
2 | ARATZ | ZENDOIA | LH5 | 5 |
3 | INGE | LERTXUNDI | LH5 | 5 |
4 | ANNE | ARREGUI MUGICA | LH6 | 4 |
5 | INTZA | ESNAL | LH6 | 4 |
6 | LUKEN | ETXABE | LH6 | 4 |
7 | OLATZ | SEGUROLA | LH6 | 4 |
8 | ANDER | ERCILLA | LH5 | 4 |
9 | ELENE | ARRUTI AZKUE | LH5 | 4 |
10 | JON | MONTERO | LH5 | 4 |
11 | MARTIN | NAZABAL | LH5 | 4 |
12 | IURI | AIESTARAN | LH6 | 3 |
13 | URKO | SILVAN | LH6 | 3 |
14 | INAR | PINILLA | LH5 | 3 |
15 | LANDER | GABILONDO | LH5 | 3 |
16 | SARA | GARATE | LH5 | 3 |
17 | UNAI | ZENDOIA | LH5 | 3 |
18 | UXUE | GALLASTEGUI | LH5 | 3 |
19 | BEñAT | URIEN | LH6 | 2 |
20 | OXEL | GOIKOETXEA | LH6 | 2 |
21 | ALEX | AGUIRREZABALAGA | LH5 | 2 |
22 | JULEN | SEGUROLA | LH4 | 2 |
23 | MARK | BERAZA | LH4 | 2 |
24 | AINTZANE | TREJO | DBH2 | 1 |
25 | AITOR | MENDIA | DBH2 | 1 |
26 | ALAIN | GOIKOETXEA | DBH2 | 1 |
27 | ANE | RODRIGUEZ | DBH2 | 1 |
28 | JON | RODRIGUEZ | DBH2 | 1 |
29 | JULEN | ASKASIBAR | DBH2 | 1 |
30 | MALEN | ARES | DBH2 | 1 |
31 | PERU | VIZCAYA | DBH2 | 1 |
32 | XABIER | PEREZ | DBH2 | 1 |
33 | ANDER | MUGICA | LH6 | 1 |
34 | LEIRE | GENUA | LH6 | 1 |
35 | AMANE | TXURRUKA | LH5 | 1 |
36 | ANDONI | TXURRUKA | LH5 | 1 |
37 | IRATI | ARIZMENDI | LH5 | 1 |
38 | KERMAN | URIEN | LH4 | 1 |
Cookie-ek gure zerbitzuak eskaintzen laguntzen digute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie-n erabilera onartzen duzula ulertuko dugu. Cookiak erabiltzen ditugu, nola ezabatu jakiteko, ikusi gure pribatutasun politika.
Webhorri honetako cookiak onartzen ditut.Accept Privacy & Cookies Policy